LastUpdate 2025-05-05
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.45 | 0.69 | 1.45 | 0.69 | 0.9430 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.82 | 0.60 | 1.82 | 0.60 | 0.8450 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 5.40 | 4.60 | 5.40 | 4.60 | 4.8580 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 3.70 | 2.62 | 3.70 | 2.62 | 2.6880 | ![]() |
LastUpdate 2025-05-05
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 6.00 | 3.95 | 6.00 | 3.95 | 4.550 | ![]() |
MicroSD 64GB | 2.65 | 1.78 | 2.65 | 1.78 | 2.150 | ![]() |
MicroSD 32GB | 1.85 | 1.35 | 1.85 | 1.35 | 1.585 | ![]() |
MicroSD 16GB | 1.60 | 1.15 | 1.60 | 1.15 | 1.370 | ![]() |
LastUpdate 2025-03-31
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 2.60 | 2.45 | 2.51 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 1.75 | 1.65 | 1.69 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 1.55 | 1.40 | 1.46 | ![]() | ![]() |