LastUpdate 2025-06-27
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 | 9.20 | 4.70 | 9.20 | 4.70 | 6.062 | ![]() |
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 | 24.00 | 12.00 | 24.00 | 12.00 | 13.000 | ![]() |
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 | 17.00 | 6.00 | 17.00 | 6.00 | 8.534 | ![]() |
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 8.50 | 3.00 | 8.50 | 3.00 | 5.075 | ![]() |
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 | 8.40 | 3.40 | 8.40 | 3.40 | 5.736 | ![]() |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 2.00 | 1.05 | 2.00 | 1.05 | 1.418 | ![]() |
LastUpdate 2025-04-30
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
DDR5 8GB SO-DIMM | 25.50 | 23.50 | 24.50 | ![]() | ![]() |
DDR4 16GB SO-DIMM | 34.50 | 32.50 | 33.50 | ![]() | ![]() |
DDR4 8GB SO-DIMM | 18.00 | 16.50 | 17.25 | ![]() | ![]() |
DDR4 16Gb 2Gx8 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | ![]() | ![]() |
DDR4 8Gb 1Gx8 | 1.75 | 1.50 | 1.65 | ![]() | ![]() |
DDR4 4Gb 256Mx16 | 1.30 | 1.05 | 1.18 | ![]() | ![]() |
DDR3 4Gb 256Mx16 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | ![]() | ![]() |