LastUpdate 2025-05-09
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 | 7.00 | 4.30 | 7.00 | 4.30 | 5.524 | ![]() |
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 | 5.90 | 5.00 | 5.90 | 4.95 | 5.067 | ![]() |
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 | 5.80 | 3.50 | 5.80 | 3.50 | 4.113 | ![]() |
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 3.50 | 1.75 | 3.50 | 1.75 | 2.014 | ![]() |
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 | 3.40 | 2.00 | 3.40 | 1.95 | 2.250 | ![]() |
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 1.30 | 0.90 | 1.30 | 0.90 | 0.948 | ![]() |
LastUpdate 2025-03-31
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
DDR5 8GB SO-DIMM | 24.00 | 22.00 | 23.00 | ![]() | ![]() |
DDR4 16GB SO-DIMM | 33.00 | 31.00 | 32.00 | ![]() | ![]() |
DDR4 8GB SO-DIMM | 17.00 | 16.00 | 16.50 | ![]() | ![]() |
DDR4 16Gb 2Gx8 | 2.70 | 2.40 | 2.55 | ![]() | ![]() |
DDR4 8Gb 1Gx8 | 1.45 | 1.25 | 1.35 | ![]() | ![]() |
DDR4 4Gb 256Mx16 | 1.20 | 1.05 | 1.10 | ![]() | ![]() |
DDR3 4Gb 256Mx16 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | ![]() | ![]() |